| 高性能オートバイ用 制御弁式(シールタイプ)バッテリー NEW!! |
|
ジーエス・ユアサバッテリー
GSYUASA |
旧日本電池
GS |
旧ユアサコーポレーション
YUASA |
古河電池
FB |
新神戸電機
HITACHI |
電解液量
(L) |
使用電解液 品番 |
備考 |
| YT4B-BS | GT4B-5 | YT4B-BS | FT4B-5 | ― | 0.12 | ECW-0.12N | 電解液同梱タイプ ※傾斜搭載されている車種に ついてGT4B-5をご使用下さい。 |
| GT4B-5 | GT4B-5 | YT4B-BS | FT4B-5 | ― | ― | ― | 液入り充電済みタイプ |
| YTR4A-BS | GTR4A-5 | YTR4A-BS | FTR4A-BS | KTR4A-5 | 0.14 | ECR-0.14N | 液入り充電済みタイプ有り |
| YT4L-BS | GT4L-BS | YT4L-BS | FT4L-BS | KT4L-BS | 0.18 | ECR-0.18N | 液入り充電済みタイプ有り |
| YTX4L-BS | (GTH4L-BS) | YTX4L-BS | FTH4L-BS | ― | 0.18 | ECR-0.18N | 液入り充電済みタイプ有り |
| YTX5L-BS | GTX5L-BS | YTX5L-BS | FTX5L-BS | KTX5L-BS | 0.24 | ECR-0.24N | 液入り充電済みタイプ有り |
| GT6B-3 | GT6B-3 | ― | ― | ― | ― | ― | 液入り充電済みタイプ |
| YTX7A-BS | GTX7A-BS | YTX7A-BS | FTX7A-BS | KTX7A-BS | 0.33 | ECRA-0.33N | 液入り充電済みタイプ有り |
| YTX7L-BS | GTX7L-BS | YTX7L-BS | FTX7L-BS | KTX7L-BS | 0.33 | ECR-0.33N | 液入り充電済みタイプ有り |
| YT7B-BS | GT7B-4 | YT7B-BS | FT7B-4 | ― | 0.33 | ECRA-0.33N | 電解液同梱タイプ ※傾斜搭載されている車種に ついてGT7B-4をご使用下さい。 |
| GT7B-4 | GT7B-4 | YT7B-BS | FT7B-4 | ― | ― | ― | 液入り充電済みタイプ |
| YTX9-BS | GTX9-BS | YTX9-BS | FTX9-BS | ― | 0.40 | ECR-0.40N | 液入り充電済みタイプ有り |
| GT9B-4 | GT9B-4 | ― | FT9B-4 | ― | ― | ― | 液入り充電済みタイプ |
| YTX12-BS | GTX12-BS | YTX12-BS | FTX12-BS | KTX12-BS | 0.60 | ECR-0.60N | 液入り充電済みタイプ有り |
| YT12B-BS | GT12B-4 | YT12B-BS | FT12B-4 | ― | 0.52 | ECR-0.52N | 電解液同梱タイプ ※傾斜搭載されている車種に ついてGT12B-4をご使用下さい。 |
| GT12B-4 | GT12B-4 | YT12B-BS | FT12B-4 | ― | ― | ― | 液入り充電済みタイプ |
| YT12A-BS | ― | YT12A-BS | FT12A-BS | ― | 0.47 | ECR-0.47N | 液入り充電済みタイプ有り |
| YTX14-BS | ― | YTX14-BS | FTX14-BS | ― | 0.69 | ECR-0.69N | 液入り充電済みタイプ有り |
| GT14B-4 | GT14B-4 | ― | ― | ― | ― | ― | 液入り充電済みタイプ |
| YTX20L-BS | ― | YTX20L-BS | ― | ― | 0.93 | ECR-0.93N | 液入り充電済みタイプ有り |
| YTZ7S | ― | YTZ7S | FTZ5L-BS | ― | ― | ― | 液入り充電済みタイプ ※YTZ7S(6Ah)からFTZ5L-BS(4.5Ah) への載せ替えはできません。 |
| YTZ10S | ― | YTZ10S | ― | ― | ― | ― | 液入り充電済みタイプ |
| YTZ12S | ― | YTZ12S | FTZ12S | ― | ― | ― | 液入り充電済みタイプ |
| YTZ14S | ― | YTZ14S | FTZ14S | ― | ― | ― | 液入り充電済みタイプ |
| ※傾斜搭載されている車種については、液入り充電タイプ(メーカー充電品)をご使用ください。 ※VRLA(制御弁式)バッテリーにつきましては、必ず専用電解液ボトルをご使用ください。 |
| 電圧 (V) |
形式 | 10時間率 容量 (Ah) |
外形寸法(mm) | 接続略図 | 端子 形状 |
液別 質量 (kg) |
液入充 済質量 (kg) |
電解液 | 普通 充電電流 (A) |
備考 | 標準梱包 (個) |
||||
| 長さ | 幅 | 高さ | 液量 (L) |
比重 | 容器形式 | ||||||||||
| 12 | YT4B-BS | 2.3 | 114 | 39 | 86.5 | H | 0.9 | ― | 0.12 | 1.36 | ECW-0.12N | 0.30 | 液同梱 | 10 | |
| GT4B-5 | 2.5 | 113 | 39 | 86.5 | H | ― | 1.1 | ― | ― | ― | 0.25 | 液入り充電済み | 10 | ||
| YTR4A-BS | 2.3 | 114 | 49 | 86 | I | 0.9 | ― | 0.14 | 1.32 | ECR-0.14N | 0.30 | 液同梱 | 10 | ||
| YTR4A-BS | 2.3 | 114 | 49 | 86 | I | ― | 1.1 | ― | ― | ― | 0.30 | 液入り充電済み | 10 | ||
| YT4L-BS | 3.0 | 114 | 71 | 86 | E | 1.2 | ― | 0.18 | 1.32 | ECR-0.18N | 0.40 | 液同梱 | 10 | ||
| YT4L-BS | 3.0 | 114 | 71 | 86 | E | ― | 1.4 | ― | ― | ― | 0.40 | 液入り充電済み | 10 | ||
| YTX4L-BS | 3.0 | 114 | 71 | 86 | E | 1.2 | ― | 0.18 | 1.32 | ECR-0.18N | 0.40 | 液同梱 | 10 | ||
| YTX4L-BS | 3.0 | 114 | 71 | 86 | E | ― | 1.5 | ― | ― | ― | 0.40 | 液入り充電済み | 10 | ||
| YTX5L-BS | 4.0 | 114 | 71 | 106 | E | 1.6 | ― | 0.24 | 1.32 | ECR-0.24N | 0.50 | 液同梱 | 8 | ||
| YTX5L-BS | 4.0 | 114 | 71 | 106 | E | ― | 2.0 | ― | ― | ― | 0.50 | 液入り充電済み | 8 | ||
| GT6B-3 | 6.0 | 113 | 71 | 106 | E | ― | 2.4 | ― | ― | ― | 0.60 | 液入り充電済み | 6 | ||
| YT7B-BS | 6.0 | 151 | 66 | 94 | E | 2.2 | ― | 0.33 | 1.32 | ECRA-0.33N | 0.70 | 液同梱 | 6 | ||
| GT7B-BS | 6.5 | 150 | 66 | 94 | E | ― | 2.7 | ― | ― | ― | 0.65 | 液入り充電済み | 5 | ||
| YTX7A-BS | 6.0 | 151 | 88 | 94 | E | 2.2 | ― | 0.33 | 1.32 | ECRA-0.33N | 0.70 | 液同梱 | 6 | ||
| YTX7A-BS | 6.0 | 151 | 88 | 94 | E | ― | 2.6 | ― | ― | ― | 0.70 | 液入り充電済み | 6 | ||
| YTX7L-BS | 6.0 | 114 | 71 | 131 | E | 2.0 | ― | 0.33 | 1.32 | ECR-0.33N | 0.70 | 液同梱 | 6 | ||
| YTX7L-BS | 6.0 | 114 | 71 | 131 | E | ― | 2.5 | ― | ― | ― | 0.70 | 液入り充電済み | 6 | ||
| YTZ7S | 6.0 | 114 | 71 | 106 | E | ― | 2.1 | ― | ― | ― | 0.60 | 液入り充電済み | 10 | ||
| GT9B-4 | 8.0 | 150 | 70 | 106 | E | ― | 3.5 | ― | ― | ― | 0.80 | 液入り充電済み | 5 | ||
| YTX9-BS | 8.0 | 151 | 88 | 106 | E | 2.4 | ― | 0.40 | 1.32 | ECR-0.40N | 0.90 | 液同梱 | 6 | ||
| YTX9-BS | 8.0 | 151 | 88 | 106 | E | ― | 2.9 | ― | ― | ― | 0.90 | 液入り充電済み | 6 | ||
| YTZ10S | 8.6 | 152 | 88 | 94 | E | ― | 3.2 | ― | ― | ― | 090 | 液入り充電済み | 5 | ||
| YT12B-BS | 10.0 | 151 | 70 | 131 | E | 3.3 | ― | 0.52 | 1.36 | ECR-0.52N | 120 | 液同梱 | 4 | ||
| GT12B-4 | 10.0 | 150 | 70 | 131 | E | ― | 4.1 | ― | ― | ― | 1.00 | 液入り充電済み | 5 | ||
| YT12A-BS | 10.0 | 151 | 88 | 107 | E | 2.9 | ― | 0.47 | 1.32 | ECR-0.47N | 1.20 | 液同梱 | 6 | ||
| YT12A-BS | 10.0 | 151 | 88 | 107 | E | ― | 3.5 | ― | ― | ― | 1.20 | 液入り充電済み | 6 | ||
| YTX12-BS | 10.0 | 151 | 88 | 131 | E | 3.4 | ― | 0.60 | 1.32 | ECR-0.60N | 1.20 | 液同梱 | 4 | ||
| YTX12-BS | 10.0 | 151 | 88 | 131 | E | ― | 4.2 | ― | ― | ― | 1.20 | 液入り充電済み | 4 | ||
| YTZ12S | 11.0 | 152 | 88 | 112 | E | ― | 3.7 | ― | ― | ― | 1.10 | 液入り充電済み | 5 | ||
| YTZ14S | 11.2 | 152 | 88 | 112 | E | ― | 3.9 | ― | ― | ― | 1.10 | 液入り充電済み | 5 | ||
| GT14B-4 | 12.0 | 150 | 70 | 146 | E | ― | 4.6 | ― | ― | ― | 1.20 | 液入り充電済み | 5 | ||
| YTX14-BS | 12.0 | 151 | 88 | 146 | E | 3.7 | ― | 0.69 | 1.32 | ECR-0.69N | 1.40 | 液同梱 | 4 | ||
| YTX14-BS | 12.0 | 151 | 88 | 146 | E | ― | 4.6 | ― | ― | ― | 1.40 | 液入り充電済み | 4 | ||
| YTX20L-BS | 18.0 | 177 | 88 | 156 | E | 5.3 | ― | 0.93 | 1.32 | ECS-0.93N | 1.80 | *液同梱 | 1 | ||
| YTX20L-BS | 18.0 | 177 | 88 | 156 | E | ― | 6.3 | ― | ― | ― | 1.80 | *液入り充電済み | 1 | ||
| *Harley-Davidson他用取付アダプター同梱。 注意:形式がGTで始まるものは急速充電はしないで下さい。 |
| 高性能オートバイ用 開放式バッテリー NEW!! |

|
ジーエス・ユアサバッテリー
GSYUASA |
旧日本電池
GS |
旧ユアサコーポレーション
YUASA |
古河電池
FB |
新神戸電機
HITACHI |
電解液量
(L) |
使用電解液 品番 |
備考 |
| 6N2-2A | 6N2-2A | 6N2-2A | 6N2-2A | ― | 0.12 | ECK-0.12 | |
| 6N2-2A-4 | 6N2-2A-4 | 6N2-2A-4 | 6N2-2A-4 | ― | 0.12 | ECK-0.12 | |
| 6N2-2A-7 | 6N2-2A-7 | ― | 6N2-2A-7 | ― | 0.12 | ECK-0.12 | |
| 6N2-2A-8 | 6N2-2A-8 | 6N2-2A-8 | 6N2-2A-8 | ― | 0.12 | ECK-0.12 | |
| 6N2-2A-9 | 6N2-2A-9 | 6N2-2A-9 | ― | ― | 0.12 | ECK-0.12 | |
| 6N2A-2C | 6N2A-2C | 6N2A-2C | ― | ― | 0.11 | ECK-0.12 | |
| 6N2A-2C-3 | ― | 6N2A-2C-3 | ― | ― | 0.11 | ECK-0.12 | |
| 6N2A-2C-4 | ― | 6N2A-2C-4 | ― | ― | 0.11 | ECK-0.12 | |
| 6N4-2A | 6N4-2A | 6N4-2A | 6N4-2A | ― | 0.20 | ECK-0.20 | |
| 6N4-2A-2 | 6N4-2A-2 | 6N4-2A-2 | 6N4-2A-2 | ― | 0.20 | ECK-0.20 | |
| 6N4-2A-4 | 6N4-2A-4 | 6N4-2A-4 | 6N4-2A-4 | ― | 0.20 | ECK-0.20 | |
| 6N4-2A-7 | 6N4-2A-7 | 6N4-2A-7 | 6N4-2A-7 | ― | 0.20 | ECK-0.20 | |
| 6N4-2A-8 | ― | 6N4-2A-8 | ― | ― | 0.20 | ECK-0.20 | |
| 6N4-2A-9 | 6N4-2A-9 | ― | ― | ― | 0.20 | ECK-0.20 | |
| 6N4A-4D | ― | 6N4A-4D | ― | ― | 0.18 | ECK-0.20 | |
| 6N4B-2A | 6N4B-2A | ― | 6N4B-2A | ― | 0.17 | ECK-0.20 | |
| 6N4B-2A-3 | 6N4B-2A-3 | 6N4B-2A-3 | 6N4B-2A-3 | ― | 0.17 | ECK-0.20 | |
| 6N5.5-1D | ― | 6N5.5-1D | ― | ― | 0.25 | ECK-0.31 | |
| 6N6-1D-2 | ― | 6N6-1D-2 | ― | ― | 0.27 | ECK-0.31 | |
| 6N6-3B | ― | 6N6-3B | ― | ― | 0.27 | ECK-0.31 | |
| 6N6-3B-1 | 6N6-3B-1 | 6N6-3B-1 | 6N6-3B-1 | ― | 0.27 | ECK-0.31 | |
| 6YB8L-B | 6GM8-3B | 6YB8L-B | 6YB8L-B | 6BX8-3B | 0.35 | ECK-0.45 | |
| 6N11A-3A | ― | 6N11A-3A | ― | ― | 0.39 | ECK-0.45 | |
| 6YB11-2D | 6GM11-2D | 6YB11-2D | ― | ― | 0.40 | ECK-0.45 | 6N11-2Dの高性能品 |
| 6N12A-2C | ― | 6N12A-2C | ― | ― | 0.45 | ECK-0.45 | |
| 6N12A-2D | ― | 6N12A-2D | ― | ― | 0.45 | ECK-0.45 | |
| YB2.5L-C | GM2.5A-3C-2 | YB2.5L-C | FB2.5L-C | ― | 0.25 | ECK-0.25 | |
| YB2.5L-C-3 | GM2.5A-3C | ― | ― | ― | 0.25 | ECK-0.25 | |
| YB3L-A | GM3-3A | YB3L-A | FB3L-A | ― | 0.24 | ECK-0.25 | |
| YB3L-B | GM3-3B | YB3L-B | FB3L-B | ― | 0.24 | ECK-0.25 | |
| YB4L-B | GM4-3B | YB4L-B | FB4L-B | BX4A-3B | 0.27 | ECK-0.31 | |
| YB5L-B | GM5Z-3B (GM4A-3B) |
YB5L-B、12N5-3B | FB5L-B (FB4AL-B) |
― | 0.38 | ECK-0.45 | GM4A-3B、12N5-3Bの高性能品 |
| 12N5.5-3B | 12N5.5-3B | 12N5.5-3B | 12N5.5-3B | ― | 0.45 | ECK-0.45 | |
| 12N5.5-4A | ― | 12N5.5-4A | ― | ― | 0.45 | ECK-0.45 | |
| 12N5.5A-3B | ― | 12N5.5A-3B | ― | ― | 0.40 | ECK-0.45 | |
| YB6-B | GM6-4B | ― | ― | ― | 0.40 | ECK-0.45 | |
| 12N7D-3B | 12N7D-3B | ― | ― | ― | 0.60 | ECK-0.61 | |
| YB7-A | GM7Z-4A | YB7-A、12N7-4A | FB7-A | ― | 0.57 | ECK-0.61 | 12N7-4Aの高性能品 |
| YB7BL-A | ― | 12N7B-3A | ― | ― | 0.60 | ECK-0.61 | 12N7B-3Aの高性能品 |
| YB7C-A | GM7CZ-3D | ― | ― | ― | 0.60 | ECK-0.61 | |
| YB7L-B | GM7-3B-1 | 12N7-3B | FB7L-B | ― | 0.60 | ECK-0.61 | 12N7-4Bの高性能品 |
| YB9-B | GM9Z-4B | YB9-B、12N9-4B-1 | FB9-B | BX9-4B | 0.60 | ECK-0.61 | 12N9-4B-1の高性能品 |
| YB9L-A2 | GM9Z-3A-1 | ― | FB9L-A2 | ― | 0.60 | ECK-0.61 | |
| YB9L-B | GM9Z-3B | YB9L-B | FB9L-B | ― | 0.60 | ECK-0.61 | |
| YB10L-A | GM10-3A-2 | ― | ― | ― | 0.76 | ECK-0.90 | |
| YB10L-A2 | GM10Z-3A | YB10L-A2 | FB10L-A2 | BX10-3A | 0.76 | ECK-0.90 | |
| YB10L-B | GM10-3B | YB10L-B、12N10-3B | FB10L-B | ― | 0.76 | ECK-0.90 | 12N10-3Bの高性能品 |
| YB10L-B2 | GM10Z-3B-2 | YB10L-B2 | FB10L-B2 | ― | 0.76 | ECK-0.90 | |
| YB12A-A | GM12AZ-4A-1 | YB12A-A | FB12A-A | BX12A-4A | 0.72 | ECK-0.90 | |
| YB12A-AK | GM12AZ-4A-1(S) | YB12A-AK | FB12A-A (センサー付) |
― | 0.75 | ECK-0.90 | 液面センサー同梱 |
| YB12A-B | ― | YB12A-B | ― | ― | 0.72 | ECK-0.90 | |
| YB12A-B2 | GM12AZ-4B-2 | ― | ― | ― | 0.75 | ECK-0.90 | |
| YB12AL-A2 | GM12AZ-3A-2 (GM12AZ-3A-1) |
YB12AL-A2 | FB12AL-A | ― | 0.72 | ECK-0.90 | 補助端子により、GM12AZ-3A-1、 GM12AZ-3A-2の両タイプに対応可 |
| YB12B-B2 | GM12B-4B | YB12B-B2 | ― | ― | 0.80 | ECK-0.90 | |
| YB12C-A | GM12CZ-4A-2 | ― | ― | ― | 0.75 | ECK-0.90 | 簡易無漏タイプ |
| YB14-A2 | GM14Z-4A | YB14-A2 | FB14-A2 | ― | 0.87 | ECK-0.90 | |
| YB14-B2 | GM14Z-4B | YB14-B2 | ― | ― | 0.87 | ECK-0.90 | |
| YB14A-A2 | GM14AZ-4A-1 | ― | ― | ― | 0.85 | ECK-0.90 | 簡易無漏タイプ |
| YB14L-A1 | ― | YB14L-A1 | ― | ― | 0.87 | ECK-0.90 | |
| YB14L-A2 | GM14Z-3A | YB14L-A2 | FB14L-A2 | BX14-3A | 0.87 | ECK-0.90 | |
| YB14L-B2 | GM14Z-3B | YB14L-B2 | FB14L-B2 | ― | 0.87 | ECK-0.90 | |
| SYB14L-A2 | GM16A-3A (M9-14Zセンサー付) |
SYB14L-A2 | ― | ― | 0.87 | ECK-0.90 | 液面センサー同梱 |
| YB16AL-A2 | GM16A-3A | YB16AL-A2 | ― | ― | 1.10 | ECK-0.25 ECK-0.90 |
|
| YB16-B | GM16Z-4B | YB16-B | FB16-B | ― | 1.30 | ECK-0.45 ECK-0.90 |
液面センサー使用時はM9-12A-P |
| YB16B-A | GM16B-4A | YB16B-A | ― | ― | 1.00 | ECK-0.12 ECK-0.90 |
|
| YB16B-A1 | ― | YB16B-A1 | ― | ― | 1.00 | ECK-0.12 ECK-0.90 |
|
| YB16CL-B | GM16CL-B | YB16CL-B | FB16CL-B | ― | 1.20 | ECK-0.61 ×2本 |
|
| YB16HL-A-CX | ― | YB16HL-A-CX | ― | ― | 1.20 | ECK-0.61 ×2本 |
|
| YB16L-B | GM16Z-3B | YB16L-B | FB16L-B (12N16-3B) |
― | 1.30 | ECK-0.45 ECK-0.90 |
液面センサー使用時はM9-12A-P |
| HYB16A-AB | ― | HYB16A-AB | ― | ― | 0.90 | ECK-0.90 | |
| YB18L-A | GM18Z-3A | YB18L-A | ― | ― | 1.20 | ECK-0.61 ×2本 |
|
| Y50-N18L-A | GM18Z-3A | Y50-N18L-A | F50-N18L-A | BX18-3A | 1.40 | ECK-0.61 ECK-0.90 |
|
| Y50-N18L-A3 | ― | Y50-N18L-A3 | ― | ― | 1.40 | ECK-0.12 1.3L |
|
| Y50-N24L-A | ― | Y50-N24L-A | F50-N24L-A | ― | 1..70 | ECK-0.45 1.3L |
|
| 53030 | ― | 53030 | ― | ― | 1.60 | ECK-0.31 1.3L |
Y60-N24AL-B互換品 525-15(BMW搭載)互換品 |
| YHD-12H | GM32-4A | YHD-12H | ― | ― | 2.20 | ECK-0.20 2.0L |
| ※1.3L、2Lの電解液容器については、形式によっては電池本体の液口のサイズが小さいため直接注液ができない場合があります。その場合、一旦別容器に移してから注液する等の処置が必要になりますのでご注意下さい。 ※容器に残った少量の電解液は、多量の水で薄めるか重炭酸ナトリウム(重曹)で中和してから廃棄して下さい。 |
| 電圧 (V) |
形式 | 10時間率 容量 (Ah) |
外形寸法(mm) | 接続略図 | 端子 形状 |
液別 質量 (kg) |
電解液 | 普通 充電電流 (A) |
備考 | 標準梱包 (個) |
||||
| 長さ | 幅 | 高さ | 液量 (L) |
比重 | 容器形式 | |||||||||
| 6 | 6N2-2A | 2.0 | 70.5 | 47 | 96 | ― | 0.4 | 0.12 | 1.28 | ECK-0.12 | 0.20 | 液別 | 20 | |
| 6N2-2A-4 | 2.0 | 70.5 | 47 | 96 | ― | 0.4 | 0.12 | 1.28 | ECK-0.12 | 0.20 | 液別 | 20 | ||
| 6N2-2A-7 | 2.0 | 70.5 | 47 | 96 | ― | 0.4 | 0.12 | 1.28 | ECK-0.12 | 0.20 | 液別 | 20 | ||
| 6N2-2A-8 | 2.0 | 70.5 | 47 | 96 | ― | 0.4 | 0.12 | 1.28 | ECK-0.12 | 0.20 | 液別 | 20 | ||
| 6N2-2A-9 | 2.0 | 70.5 | 47 | 96 | ― | 0.4 | 0.12 | 1.28 | ECK-0.12 | 0.20 | 液別 | 20 | ||
| 6N2A-2C | 2.0 | 70 | 47 | 106 | ― | 0.4 | 0.11 | 1.28 | ECK-0.12 | 0.20 | 液別 | 20 | ||
| 6N2A-2C-3 | 2.0 | 70 | 47 | 106 | ― | 0.4 | 0.11 | 1.28 | ECK-0.12 | 0.20 | 液別 | 20 | ||
| 6N2A-2C-4 | 2.0 | 70 | 47 | 106 | ― | 0.4 | 0.11 | 1.28 | ECK-0.12 | 0.20 | 液別 | 20 | ||
| 6N4-2A | 4.0 | 71 | 71 | 96 | ― | 0.6 | 0.20 | 1.28 | ECK-0.20 | 0.40 | 液別 | 20 | ||
| 6N4-2A-2 | 4.0 | 71 | 71 | 96 | ― | 0.65 | 0.20 | 1.28 | ECK-0.20 | 0.40 | 液別 | 20 | ||
| 6N4-2A-4 | 4.0 | 71 | 71 | 96 | ― | 0.6 | 0.20 | 1.28 | ECK-0.20 | 0.40 | 液別 | 20 | ||
| 6N4-2A-7 | 4.0 | 71 | 71 | 96 | ― | 0.65 | 0.20 | 1.28 | ECK-0.20 | 0.40 | 液別 | 20 | ||
| 6N4-2A-8 | 4.0 | 71 | 71 | 96 | ― | 0.6 | 0.20 | 1.28 | ECK-0.20 | 0.40 | 液別 | 20 | ||
| 6N4-2A-9 | 4.0 | 71 | 71 | 96 | ― | 0.65 | 0.20 | 1.28 | ECK-0.20 | 0.40 | 液別 | 20 | ||
| 6N4A-4D | 4.0 | 102 | 48 | 97 | ― | 0.6 | 0.18 | 1.28 | ECK-0.20 | 0.40 | 液別 | 20 | ||
| 6N4B-2A | 4.0 | 102 | 48 | 97 | ― | 0.7 | 0.17 | 1.28 | ECK-0.20 | 0.40 | 液別 | 20 | ||
| 6N4B-2A-3 | 4.0 | 102 | 48 | 97 | ― | 0.7 | 0.17 | 1.28 | ECK-0.20 | 0.40 | 液別 | 20 | ||
| 6N5.5-1D | 5.5 | 91 | 71 | 100 | ― | 0.7 | 0.25 | 1.28 | ECK-0.31 | 0.55 | 液別 | 10 | ||
| 6N-1D-2 | 6.0 | 99 | 57 | 111 | ― | 0.8 | 0.27 | 1.28 | ECK-0.31 | 0.60 | 液別 | 10 | ||
| 6N6-3B | 6.0 | 99 | 57 | 111 | A | 0.9 | 0.27 | 1.28 | ECK-0.31 | 0.60 | 液別 | 10 | ||
| 6N6-3B-1 | 6.0 | 99 | 57 | 111 | A | 1.1 | 0.27 | 1.28 | ECK-0.31 | 0.60 | 液別 | 10 | ||
| 6YB8L-B | 8.0 | 121 | 71 | 96 | A | 1.3 | 0.35 | 1.28 | ECK-0.45 | 0.80 | 液別 | 6 | ||
| 6N11A-3A | 11.0 | 121.4 | 61.5 | 131 | A | 1.6 | 0.39 | 1.28 | ECK-0.45 | 1.10 | 液別 | 10 | ||
| 6YB11-2D | 11.0 | 150 | 70 | 100 | A | 1.7 | 0.40 | 1.28 | ECK-0.45 | 1.10 | 液別 | 5 | ||
| 6N12A-2C | 12.0 | 156 | 57 | 116 | A | 1.6 | 0.45 | 1.28 | ECK-0.45 | 1.20 | 液別 | 10 | ||
| 6N12A-2D | 12.0 | 156 | 57 | 116 | A | 1.6 | 0.45 | 1.28 | ECK-0.45 | 1.20 | 液別 | 10 | ||
| 12 | YB2.5L-C | 2.5 | 81 | 71 | 106 | ― | 0.7 | 0.25 | 1.28 | ECK-0.25 | 0.25 | 液別 | 20 | |
| YB2.5L-C-3 | 2.5 | 81 | 71 | 106 | ― | 0.7 | 0.25 | 1.28 | ECK-0.25 | 0.25 | 液別 | 20 | ||
| YB3L-A | 3.0 | 99 | 57 | 111 | A | 1.0 | 0.24 | 1.28 | ECK-0.25 | 0.30 | 液別 | 10 | ||
| YB3L-B | 3.0 | 99 | 57 | 111 | A | 1.0 | 0.24 | 1.28 | ECK-0.25 | 0.30 | 液別 | 6 | ||
| YB4L-B | 4.0 | 121 | 71 | 93 | E | 1.1 | 0.27 | 1.28 | ECK-0.31 | 0.40 | 液別 | 10 | ||
| YB5L-B | 5.0 | 121 | 61 | 131 | A | 1.5 | 0.38 | 1.28 | ECK-0.45 | 0.50 | 液別 | 10 | ||
| 12N5.5-3B | 5.5 | 136 | 61 | 131 | A | 1.8 | 0.45 | 1.28 | ECK-0.45 | 0.55 | 液別 | 6 | ||
| 12N5.5-4A | 5.5 | 136 | 61 | 131 | D | 1.5 | 0.45 | 1.28 | ECK-0.45 | 0.55 | 液別 | 10 | ||
| 12N5.5A-3B | 5.5 | 104 | 91 | 115 | A | 1.8 | 0.40 | 1.28 | ECK-0.45 | 0.55 | 液別 | 10 | ||
| YB6-B | 6.0 | 136 | 61 | 131 | A | 2.0 | 0.40 | 1.28 | ECK-0.45 | 0.60 | 液別 | 10 | ||
| 12N7D-3B | 7.0 | 136 | 76 | 150 | A | 2.2 | 0.60 | 1.28 | ECK-0.61 | 0.70 | 液別 | 5 | ||
| YB7BL-A | 7.0 | 151 | 61 | 131 | A | 2.1 | 0.60 | 1.28 | ECK-0.61 | 0.70 | 液別 | 5 | ||
| YB7C-A | 7.0 | 131.1 | 91 | 115 | B | 2.3 | 0.60 | 1.28 | ECK-0.61 | 0.70 | 液別 | 10 | ||
| YB7-A | 8.0 | 137 | 76 | 134 | A | 2.2 | 0.57 | 1.28 | ECK-0.61 | 0.80 | 液別 | 5 | ||
| YB7L-B | 8.0 | 136 | 76 | 134 | A | 2.4 | 0.60 | 1.28 | ECK-0.61 | 0.80 | 液別 | 5 | ||
| YB9L-B | 9.0 | 136 | 76 | 140 | A | 2.6 | 0.60 | 1.28 | ECK-0.61 | 0.90 | 液別 | 5 | ||
| YB9L-A2 | 9.0 | 136 | 76 | 140 | A | 2.6 | 0.60 | 1.28 | ECK-0.61 | 0.90 | 液別 | 5 | ||
| YB9L-B | 9.0 | 137 | 76 | 140 | A | 2.3 | 0.60 | 1.28 | ECK-0.90 | 0.90 | 液別 | 5 | ||
| YB10L-A | 10.0 | 136 | 91 | 146 | E | 3.0 | 0.76 | 1.28 | ECK-0.90 | 1.00 | 液別 | 5 | ||
| YB12A-AK | 10.0 | 135 | 81 | 161 | A | 2.5 | 0.75 | 1.28 | ECK-0.90 | 1.00 | 液別、センサー付 | 5 | ||
| YB10L-A2 | 11.0 | 136 | 91 | 146 | C | 2.8 | 0.76 | 1.28 | ECK-0.90 | 1.10 | 液別 | 5 | ||
| YB10L-B | 11.0 | 136 | 91 | 146 | A | 2.8 | 0.76 | 1.28 | ECK-0.90 | 1.10 | 液別 | 5 | ||
| YB10L-B2 | 11.0 | 136 | 91 | 146 | C | 2.8 | 0.76 | 1.28 | ECK-0.90 | 1.10 | 液別 | 5 | ||
| YB12B-B2 | 11.0 | 161 | 91 | 131 | C | 3.1 | 0.80 | 1.28 | ECK-0.90 | 1.10 | 液別 | 5 | ||
| YB12A-A | 12.0 | 135 | 81 | 161 | A | 3.4 | 0.72 | 1.28 | ECK-0.90 | 1.20 | 液別 | 5 | ||
| YB12A-B | 12.0 | 135 | 81 | 161 | A | 3.0 | 0.72 | 1.28 | ECK-0.90 | 1.20 | 液別 | 5 | ||
| YB12A-B2 | 12.0 | 135 | 81 | 161 | E | 3.4 | 0.75 | 1.28 | ECK-0.90 | 1.20 | 液別 | 5 | ||
| YB12AL-A2 | 12.0 | 135 | 81 | 161 | A | 3.0 | 0.72 | 1.28 | ECK-0.90 | 1.20 | 液別 | 5 | ||
| YB12C-A | 12.0 | 135 | 81 | 176 | ||||||||||