| ≫車両バッテリー検索 |
| ≫トラクターバッテリー検索 |
|
<国産トラクター>
|
<輸入トラクター>
|
||
| 形式 | 適合バッテリー | 形式 | 適合バッテリー | 形式 | 適合バッテリー |
| M5000 | 195G51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ |
F450 | | | | | | | | | | | ▼ |
45D | | | | | | | ▼ |
| 6000 | 550 | 345 | |||
| 7000 | 600 | 435 | |||
| 4950 | 615 | 385 | |||
| 5950 | 700 | 455 | |||
| 6950 | 750 | 4830 | |||
| 7950 | 850 | GL26 | 130E41R | | | | | | | | | | | | | ▼ |
||
| 9550 | 1000 | GL27 | |||
| 9570 | 1300 | GL29 | |||
| 10570 | 55DT | 170F51または150F51 | | | | | ▼ |
GL32 | ||
| 7530 | 65DT | GL33 | |||
| 8030 | 75DT | 200 | |||
| 4970 | 85DT | 220 | |||
| 5270 | 100DT | 240 | |||
| 5970 | 115DT | 260 | |||
| 6970 | 46DT | 130E41R | | ▼ |
280 | ||
| 7970 | 33D | 300 | |||
| 9570 | 38D | 320 |
| 形式 | 適合バッテリー | 形式 | 適合バッテリー |
| 268 | 85D26R ▼ |
285 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ |
| 338 | 295 | ||
| 18D | 195G51 | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ |
315 | |
| 20D | 325 | ||
| 22D | GL35 | ||
| 24D | GL40 | ||
| 26D | GL43 | ||
| 28D | GL46 | ||
| 185 | GL53 | ||
| 195 | 368 | ||
| 205 | 418 | ||
| 215 | 350 | ||
| 225 | 400 | ||
| 235 | 430 | ||
| 245 | 470 | ||
| 255 | 530 | ||
| 265 | 600 | ||
| 275 |
| 形式 | 適合バッテリー | 形式 | 適合バッテリー | 形式 | 適合バッテリー |
| F180 | 105D31R 液栓フラットのバッテリーをご使用ください | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ |
1720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2420 | ▼ |
| F190 | 1800 | 195 | 105D31L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ |
||
| F200 | 1810 | 215 | |||
| F210 | 1802 | 235 | |||
| F220 | 1820 | 265 | |||
| F230 | 1900 | FX18 | |||
| F250 | 2000 | FX20 | |||
| AF22 | 2001 | FX22 | |||
| AF24 | 2010 | FX24 | |||
| AF26 | 2002 | FX26 | |||
| AF28 | 2020 | FX28 | |||
| AF30 | 2200 | F18 | |||
| AF33 | 2210 | F20 | |||
| AF28J | 2202 | F22 | |||
| AF33J | 2220 | F24 | |||
| AF35J | 2301 | 205 | |||
| 1700 | 105D31R | |
2310 | 225 | ||
| 1702 | 2402 | 245 |
| 形式 | 適合バッテリー | 形式 | 適合バッテリー | 形式 | 適合バッテリー |
| FX32 | S30HRY | | | | ▼ |
37 | 130E41L | | | ▼ |
82 | | ▼ |
| FX42 | 46 | 92 | |||
| 285 | 395 | ||||
| 305 | 475 | ||||
| 335 | 535 | ||||
| 435 | 50 | 170F51 または150F51 | | | | | | | | | | | | | | |
|||
| 2500 | 130E41R | | | | | | | | | | | | ▼ |
60 | |||
| 2610 | 70 | ||||
| 2620 | 80 | ||||
| 2700 | 997 | ||||
| 2820 | 5000 | ||||
| 3000 | 6000 | ||||
| 3110 | 7000 | ||||
| 3220 | 520 | ||||
| 3810 | 620 | ||||
| 4220 | 720 | ||||
| 4300 | 80 | ||||
| 4500 | 97 | ||||
| 形式 | 適合バッテリー | 形式 | 適合バッテリー | 形式 | 適合バッテリー |
| 6000 | 105D31R 2本登載 | | | ▼ |
80 | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ |
467 | | | | | | | | | | | | ▼ |
| 6500 | 88 | 505 | |||
| 7000 | 98 | 527 | |||
| 8000 | 105 | 607 | |||
| 9000 | 115 | 5010 | |||
| 290 | 105D31R | | | | | | | | | | | | ▼ |
125 | 5020 | ||
| 295 | 750 | 6010 | |||
| 320 | 850 | 6020 | |||
| 312 | 883 | 7010 | |||
| 325 | 953 | 7020 | |||
| 340 | 1053 | 8010 | 195G51 | | | | | | | | | ▼ |
||
| 345 | 1153 | 8020 | |||
| 357 | 1253 | 9510 | |||
| 370 | 410 | 130E41R | | | | | |
9520 | ||
| 375 | 415 | 10520 | |||
| 415 | 435 | 885 | |||
| 417 | 450 | 985 | |||
| 70 | 57219 2本 | 455 | 1085 |
| 形式 | 適合バッテリー | 形式 | 適合バッテリー | 形式 | 適合バッテリー |
| 70 | 195G51 | | | | | | | | | | | | | ▼ |
258 | | | | | | | ▼ |
325 | | | | | ▼ |
| 80 | 278 | 330 | |||
| 705 | 288 | 19 | |||
| 805 | 318 | 21 | |||
| 905 | 338 | ||||
| 6300 | 438 | ||||
| 7300 | D26 | 150D31R | | | | | | | | | | | | | | |
|||
| 8300 | D28 | ||||
| 8340 | D34 | ||||
| 1000 | D43 | ||||
| 1040 | D195 | ||||
| 46 | 130E41R | | | | | | | ▼ |
D215 | |||
| 52 | D235 | ||||
| 375 | D265 | ||||
| 435 | D275 | ||||
| 45 | D295 | ||||
| 50 | D335 | ||||
| 238 | D435 | ||||
| 形式 | 適合バッテリー | 形式 | 適合バッテリー | 形式 | 適合バッテリー |
| 6501 | 85D26R 2本登載 |
2001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ |
306 | | | | | ▼ |
| 5501 | 2201 | 336 | |||
| 27 | 105D31R | | | ▼ |
2501 | 335 | ||
| 30 | 2801 | 336 | |||
| 33 | 3201 | ||||
| 43 | 4201 | ||||
| 46 | 130E41R | | | ▼ |
4301 | |||
| 48 | 165 | ||||
| 52 | 185 | ||||
| 4801 | 205 | ||||
| 70 | 195G51 ▼ |
225 | |||
| 80 | 226 | ||||
| 17 | 85D26R | | | | | | ▼ |
245 | |||
| 18 | 246 | ||||
| 20 | 265 | ||||
| 1401 | 266 | ||||
| 1601 | 285 | ||||
| 1801 | 286 | ||||
| 形式 | 適合バッテリー | 形式 | 適合バッテリー | 形式 | 適合バッテリー |
| 135 | S-30HRY | | | ▼ |
675旧 | 62511 (新タイプは 85D26R 2本登載 57219でも使用可 2本登載) |
6150 | | | | | | ▼ |
| 165 | 690旧 | 6160 | |||
| 240 | 698旧 | 6170 | |||
| 345F | 699旧 | 6180 | |||
| 362 | S-30HRY (キャビン使用は57219 2本登載) | | | | | | | ▼ |
3050 | 85D26R
2本 (57219でも使用可 2本登載) | | | | | | | | | | | | | | | | |
8130 | |
| 363 | 3060 | ||||
| 365 | 3065 | ||||
| 374 | 3070 | ||||
| 382 | 3075 | ||||
| 390 | 3080 | ||||
| 394 | 3085 | ||||
| 399 | 3090 | ||||
| 185 | 62511 | | | | | | ▼ |
3095 | |||
| 265 | 3125 | ||||
| 275 | 3655 | ||||
| 290 | 6120 | ||||
| 295 | 6130 | ||||
| 390 | 6140 | ||||
| 形式 | 適合バッテリー | 形式 | 適合バッテリー | 形式 | 適合バッテリー |
| 1000 | 105D31R | 7810 | | | | | | | | | ▼ |
7840 | | | | | | ▼ |
| 2000 | S-4DTL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8210 | 8160 | ||
| 2600 | 8600 | 8240 | |||
| 3000 | 9000 | 8260 | |||
| 3600 | 9610 | 8340 | |||
| 3900 | TW5 | ||||
| 4000 | TW25 | ||||
| 4100 | TW35 | ||||
| 4600 | 3910 | S-30HRY 1本搭載 (EX-31 1本搭載) | | | | ▼ |
|||
| 5000 | 3930 | ||||
| 6000 | 4130 | ||||
| 6600 | 4630 | ||||
| 6610 | 4830 | ||||
| 6810 | 5030 | ||||
| 7000 | 5640 | S-30HRY 2本搭載 (EX-31 2本搭載) | | |
|||
| 7600 | 6630 | ||||
| 7610 | 6640 | ||||
| 7710 | 7740 | ||||
| 形式 | 適合バッテリー |
| 540 | 195G51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ |
| 640 | |
| 700 | |
| 850 | |
| 1000 | |
| F100DT | |
| F110DT | |
| F120DT | |
| F130DT | |
| 65-95DT | |
| 80-90DT | |
| 90-90DT | |
| 100-90DT | |
| 110-90DT |
| 形式 | 適合バッテリー |
| 770 | S-30HRY | | | | | | | ▼ |
| 780 | |
| 880 | |
| 885 | |
| 990 | |
| 995 | |
| 1200 | |
| 1210 | 62511 | | | | | | ▼ |
| 1212 | |
| 1412 | |
| 1390 | |
| 1490 | |
| 1690 |
| 形式 | 適合バッテリー |
| 4005 | 130E41R | | | | | | ▼ |
| 4006 | |
| 4505 | |
| 5005 | |
| 5006 | |
| 5206 | |
| 6203 | |
| 6006 | S-30HRY | ▼ |
| 7006 | |
| 8006 |
| 形式 | 適合バッテリー |
| 4712 | 130E41R |
| 4714 | 195G51 | | | | ▼ |
| 5711 | |
| 5714 | |
| 6711 | |
| 6714 |
| 形式 | 適合バッテリー | 形式 | 適合バッテリー |
| 2700 | 130E41L | | | | | | | | | | ▼ |
1750 | 85D26L 2本搭載 | | | | | | ▼ |
| 2800 | 1850 | ||
| 5300 | 2040 | ||
| 5400 | 2250 | ||
| 6100 | 2650 | ||
| 6200 | 2850 | ||
| 6300 | 79 | ||
| 6400 | 3050 | 105D31R | | | | | ▼ |
|
| 6600 | 3350 | ||
| 6800 | 3650 | ||
| 1020 | 130E41R | | | | | | | | ▼ |
7600 | |
| 1120 | 7700 | ||
| 1140 | 7800 | ||
| 1630 | |||
| 2030 | |||
| 2130 | |||
| 3130 | |||
| 4230 | |||
| 形式 | 適合バッテリー | 形式 | 適合バッテリー |
| 485 | S-30HRY または62511, 62513 高さ・+−を確認 | | | | ▼ |
444 | 195G51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ |
| 585 | 454 | ||
| 595 | 455 | ||
| 685 | 464 | ||
| 695 | 465 | ||
| 785 | 474 | ||
| 795 | 574 | ||
| 885 | 576 | ||
| 895 | S-30HRY または62511 高さを確認 | | | | ▼ |
645 | |
| 3220 | 674 | ||
| 3230 | 676 | ||
| 4210 | 776 | ||
| 4220 | 886 | ||
| 4230 | 956 | ||
| 4240 | 966 | ||
| 272 | 130E41R | | | | ▼ |
1056 | |
| 276 | 105 | ||
| 354 | 84 | ||
| 384 | |||
| 輸入電池 | 長さmm×幅mm×総高mm |
| 62511 | 348 × 175 × 290 |
| ポール位置 | 左 − 右 + |
| 62513 | 349 × 175 × 290 |
| ポール位置 | 左 + 右 − |
| 57219 | 278 × 175 × 190 |
| ポール位置 | 左 + 右 − |
| 四方下止め突起付き | |
| EX31 | 330 × 171 × 233 |
| ポール位置 | 左 − 右 + 中央 |
| S-30HRYの上面フラットタイプ | |
| 一部搭載変更があるため現物を要確認 | |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| このページはフレームを使用しています。 サーチエンジンなどから直接このページに訪れた方は、コチラからサイトトップに移動します。 |
|
| :::::::::::::::::::::::::::::::::::::千代田デンソー株式会社::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |